中建教育二級建造師頻道為大家整理了福建二建歷年分數線,供各位考友對比。
福建二建歷年分數線:
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
21年 | 60分 | 72分 | 72分 |
20年 | 55分 | 65分 | 60分 |
19年 | 55分 | 65分 | 12月7、8日:65分 12月14、15日:60分 12月21、22日:60分 |
18年 | 55分 | 65分 | 均67分 |
17年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
16年 | 60分 | 72分 | 均72分 |
15年 | 60分 | 72分 | 68分 |
14年 | 55分 | 65分 | 65分 |
13年 | 50分 | 60分 | 60分 |
12年 | 45分 | 53分 | 53分 |
10年 | 40分 | 50分 | 50分 |
09年 | 44分 | 54分 | 44分 |
08年 | 45分 | 47分 | 47分 |
掃碼添加微信
領取備考資料
Copyright 2010-2025 中建教育集團 備案號 豫ICP備09016314號-2 網站地圖