2021年四川二級建造師成績查詢系統入口為四川人力資源和社會保障網,2021年四川二級建造師成績查詢怎么查?四川二級建造師成績查詢系統入口怎么進?
四川二級建造師成績查詢系統入口:四川人力資源和社會保障網
四川二級建造師成績查詢時間:2021年8月18日
2021年四川二建成績合格分數線
考試科目 | 2021年合格分數線 | |
公共科目 | 法規知識 | 60分 |
施工管理 | 67分 | |
專業科目 | 建筑實務 | 72分 |
市政實務 | 60分 | |
機電實務 | 60分 | |
公路實務 | 60分 | |
水利水電 | 60分 | |
礦業實務 | 60分 |
四川二級建造師考試合格標準會根據當年的考試難度及通過率進行調整,合格分數線每年有所不同;根據規律,四川二建合格分數線一般在成績查詢的時候公布。
四川省二級建造師歷年分數線匯總:
年份 | 《工程法規及相關知識》 | 《施工管理》 | 《專業實務》 |
---|---|---|---|
2021 | 60分 | 67分 | 建筑:72分 公路、水利、市政、礦業、機電:60分 |
2020 | 55分 | 62分 | 建筑:58分 公路、水利、市政、礦業、機電:55分 |
2019 | 50分 | 55分 | 50分 |
2018 | 46分 | 51分 | 44分 |
2017 | 46分 | 55分 | 45分 |
2016 | 45分 | 49分 | 43分 |
2015 | 50分 | 51分 | 43分 |
2014 | 49分 | 51分 | 48分 |
2013 | 45分 | 53分 | 49分 |
2012 | 50分 | 52分 | 50分 |
2011 | 52分 | 60分 | 52分 |
2010 | 50分 | 55分 | 58分 |
2009 | 45分 | 59分 | 50分 |
2008 | 59分 | 61分 | 61分 |
掃碼添加微信
領取備考資料
Copyright 2010-2025 中建教育集團 備案號 豫ICP備09016314號-2 網站地圖