中建教育二級建造師頻道為大家整理了浙江二建歷年分數(shù)線,供各位考友對比。
浙江二建歷年分數(shù)線如下:
年份 | 法規(guī)及相關(guān)知識 | 施工管理 | 專業(yè)工程 |
---|---|---|---|
21年 | 55分 | 72分 | 公路、市政、水利:60分; 建筑、機電:65分 |
20年 | 55分 | 65分 | 建筑、公路、市政、水利:65分; 機電:55分;礦業(yè):72分 |
19年 | 55分 | 65分 | 建筑:65分;公路、機電:55分; 礦業(yè)、水利:60分;市政:50分 |
18年 | 55分 | 65分 | 市政65分,其他科目均60分 |
17年 | 55分 | 65分 | 均60分 |
16年 | 55分 | 60分 | 建筑60分,其他專業(yè)均55分 |
15年 | 60分 | 65分 | 建筑65分,其他專業(yè)均55分 |
14年 | 57分 | 63分 | 公路57/礦業(yè)60/機電、水利55 市政60/建筑66 |
13年 | 52分 | 70分 | 公路57/礦業(yè)60/機電、水利55 市政72/建筑68 |
12年 | 55分 | 68分 | 公路55分 礦業(yè)、水利60分 機電62分 市政64分 建筑66分 |
11年 | 58分 | 70分 | 市政:62分;礦業(yè):55分 其它57分 |
10年 | 56分 | 62分 | 建筑:72分 其它:62分 |
09年 | 52分 | 65分 | 建筑、機電:55分; 其它專業(yè):57分 |
08年 | 60分 | 62分 | 57分 |
掃碼添加微信
領(lǐng)取備考資料
Copyright 2010-2025 中建教育集團 備案號 豫ICP備09016314號-2 網(wǎng)站地圖