中建教育二級建造師頻道為大家整理了山東二建歷年分數線,供各位考友對比。
山東二建歷年分數線:
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
21年 | 60分 | 65分 | 均55分 |
20年 | 60分 | 65分 | 建筑:55分;礦業:55分;機電:55分 公路:53分;水利水電:53分;市政:53分 |
19年 | 55分 | 65分 | 建筑,礦業55分;公路,水利,市政,機電50分 |
18年 | 57分 | 66分 | 建筑,公路60分;水利水電,市政,機電62分;礦業57分 |
17年 | 55分 | 67分 | 建筑62;水利水電67、公路57 礦業67、市政57、機電57 |
16年 | 60分 | 72分 | 建筑72,水利水電 公路、礦業65 市政55、機電60 |
15年 | 60分 | 72分 | 建筑72,市政、公路62 機電、礦業、水利水電67 |
14年 | 60分 | 66分 | 建筑、市政70 機電、礦業、公路、水利水電66 |
13年 | 50分 | 66分 | 市政72,其它均70 |
12年 | 60分 | 66分 | 66分 |
11年 | 55分 | 67分 | 62分 |
10年 | 60分 | 72分 | 建筑:72分 機電:60分 公路:66分 |
09年 | 55分 | 67分 | 60分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
掃碼添加微信
領取備考資料
Copyright 2010-2025 中建教育集團 備案號 豫ICP備09016314號-2 網站地圖