天津二級建造師考試各科目合格標準每年都不一樣,天津二級建造師考試合格標準是什么?歷年分數線是多少?中建教育為您解答如下。
天津二級建造師歷年分數線匯總 | ||||||||
年份 | 《工程法規》 | 《施工管理》 | 《專業實務》 | |||||
建筑 | 機電 | 水利 | 市政 | 公路 | 礦業 | |||
2021 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2020 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2019 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2018 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2017 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2016 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2015 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
2014 | 50分 | 55分 | 60分 | 50分 | 50分 | 55分 | 50分 | 50分 |
2013 | 45分 | 60分 | 65分 | 45分 | 50分 | 65分 | 50分 | 50分 |
2012 | 54分 | 58分 | 60分 | 57分 | 52分 | 58分 | 57分 | 58分 |
2011 | 53分 | 66分 | 57分 | 50分 | 48分 | 57分 | 52分 | 48分 |
2010 | 48分 | 53分 | 68分 | 50分 | 60分 | 54分 | 50分 | 58分 |
2009 | 45分 | 59分 | 45分 | 49分 | 54分 | 53分 | 51分 | 59分 |
2008 | 60分 | 62分 | 62分 |
掃碼添加微信
領取備考資料
Copyright 2010-2025 中建教育集團 備案號 豫ICP備09016314號-2 網站地圖