中建教育二級建造師頻道為大家整理了重慶二建歷年分數(shù)線,供各位考友對比。
重慶二建歷年分數(shù)線如下:
年份 | 法規(guī)及相關知識 | 施工管理 | 專業(yè)工程 |
---|---|---|---|
21年 | 55分 | 60分 | 60分 |
20年 | 55分 | 65分 | 55分 |
19年 | 55分 | 70分 | 市政52分,建筑70分,機電55分,公路50分,水利和礦業(yè)不詳 |
18年 | 60分 | 70分 | 水利68,建筑65,機電62,市政58,公路60,礦業(yè)暫時未知 |
17年 | 60分 | 72分 | 機電65、建筑70、市政55、公路66 |
16年 | 60分 | 72分 | 機電60、建筑70、市政55、公路66 |
15年 | 58分 | 70分 | 市政56,建筑/機電/水利水電/公路66,礦業(yè)暫無 |
14年 | 60分 | 72分 | 66分 |
13年 | 60分 | 72分 | 60分 |
12年 | 60分 | 72分 | 60分 |
11年 | 60分 | 72分 | 54分 |
10年 | 56分 | 60分 | 60分 |
09年 | 55分 | 66分 | 52分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
掃碼添加微信
領取備考資料
Copyright 2010-2025 中建教育集團 備案號 豫ICP備09016314號-2 網(wǎng)站地圖