中建教育二級建造師頻道為大家整理了青海二建歷年分數線,供各位考友對比。
青海二建歷年分數線如下:
年份 | 法規及相關知識 | 施工管理 | 專業工程 |
---|---|---|---|
21年 | 51分 | 62分 | 建筑:53分,其余專業均49分 |
20年 | 52分 | 62分 | 建筑:54分,其余專業均50分 |
19年 | 53分 | 65分 | 建筑:56分,其余專業均50分 |
18年 | 55分 | 65分 | 建筑、機電58分 公路、水利水電、礦業和市政52分 |
17年 | 55分 | 66分 | 建筑、市政和水利水電60分 公路、機電和礦業52分 |
16年 | 54分 | 62分 | 58分 |
15年 | 55分 | 66分 | 62分 |
14年 | 55分 | 66分 | 62分 |
13年 | 52分 | 62分 | 65分 |
12年 | 50分 | 62分 | 62分 |
11年 | 55分 | 50分 | 57分 |
10年 | 50分 | 55分 | 55分 |
掃碼添加微信
領取備考資料
Copyright 2010-2025 中建教育集團 備案號 豫ICP備09016314號-2 網站地圖